Tarnovia Run

Harmonogram (wstępny) biegów:

09.30 Rocznik 2009-2008 14-15 lat dystans 1000m – dziewczynki i chłopcy
10.00 Rocznik 2011-2010 12-13 lat dystans 800m – chłopcy
10.30 Rocznik 2011-2010 12-13 lat dystans 800m – dziewczynki
11.00 Rocznik 2013-2012 10-11 lat dystans 800m – chłopcy
11.30 Rocznik 2013-2012 10-11 lat dystans 800m – dziewczynki
12.00 Rocznik 2015-2014 8-9 lat dystans 600m – chłopcy
12.30 Rocznik 2015-2014 8-9 lat dystans 600m – dziewczynki
13.00 Rocznik 2017-2016 6-7 lat dystans 400m – chłopcy
13.30 Rocznik 2017-2016 6-7 lat dystans 400m – dziewczynki
14.00 Rocznik 2019-2018 4-5 lat dystans 200m – chłopcy
14.30 Rocznik 2019-2018 4-5 lat dystans 200m – dziewczynki
15.00 Rocznik 2021-2020 2-3 lata dystans 100m – chłopcy
15.30 Rocznik 2021-2020 2-3 lata dystans 100m – dziewczynki

August 23, 2023, 5:40 am
August 21, 2023, 2:46 pm
August 18, 2023, 1:23 pm
August 17, 2023, 11:30 am
August 16, 2023, 1:43 pm
« 2 of 2 »